Tutte le versioni del veicolo sono compatibili con questo gancio di traino. Non è riportata alcuna controindicazione.
Un'informazione complementare visibile sotto la scheda tecnica deve essere presa in considerazione.
| Veicoli incompatibili | No |
|---|---|
| Sfera del gancio traino | Collo di cigno da sbullonare |
| Sfera bloccabile | No (da avvitare/svitare) |
| Supporto presa pieghevole | No (rimarrà fisso quando non utilizzato) |
| Peso trainabile | 2600 kg |
| Peso sulla freccia | 120 kg |
| Taglio paraurti | Nessun ritaglio |
| Rimozione paraurti | Solo se il veicolo ha l'opzione "porte scorrevoli hands-free" |
| Peso gancio traino | 21,50 kg |
| Tempo di installazione | 2 ore |
| Veicolo adatto | ProAce II incluso Verso |
| Data di produzione del veicolo | Da settembre 2016 |
Information complémentaire :
En cas de boite de vitesse automatique, veuillez vérifier si le véhicule est bien autorisé à tracter (Consultez les cases F.3 et F.2 de la carte grise. Si le champ F.3 est vide ou si la soustraction F.3 - F.2 donne 0, alors le véhicule ne peut pas tracter).