Alle versies van het voertuig zijn compatibel met deze trekhaak. Er zijn geen contra-indicaties vermeld.
Er moet rekening worden gehouden met aanvullende informatie die onder de technische specificaties staat.
| Incompatibele voertuigen | Geen, alle voertuigen zijn compatibel |
|---|---|
| Trekhaakkogel | Afneembare zwanenhals |
| Trekgewicht | 2600 kg |
| Kogeldruk | 120 kg |
| Bumperuitsnijding | Geen uitsnijding |
| Verwijderen van de bumper | Alleen als het voertuig de optie "handsfree schuifdeuren" heeft |
| Gewicht trekhaak | 21,50 kg |
| Installatietijd | 2 uur |
| Geschikt voertuig | ProAce II inclusief Verso |
| Productiedatum voertuig | Vanaf september 2016 |
Information complémentaire :
En cas de boite de vitesse automatique, veuillez vérifier si le véhicule est bien autorisé à tracter (Consultez les cases F.3 et F.2 de la carte grise. Si le champ F.3 est vide ou si la soustraction F.3 - F.2 donne 0, alors le véhicule ne peut pas tracter).