- Pack
Tutte le versioni del veicolo sono compatibili con questo gancio di traino. Non è riportata alcuna controindicazione.
Caratteristiche Attelage
| Veicoli incompatibili | No |
|---|---|
| Sfera del gancio traino | Collo di cigno da sbullonare |
| Peso trainabile | 3000 kg |
| Peso sulla freccia | 150 kg |
| Taglio paraurti | Nessun ritaglio |
| Rimozione paraurti | Solo se il veicolo è dotato dell'opzione "porte scorrevoli a mani libere" |
| Peso gancio traino | 21,50 kg |
| Veicolo adatto | Jumpy se è presente l'opzione porta laterale con apertura senza mani, prevedere lo smontaggio del paraurti; in caso di modello con motorizzazione elettrica, verificare se il veicolo è omologato per il traino |
| Data di produzione del veicolo | 5/16- |
| Tempo di installazione | 2 ore |
| Sfera bloccabile | No (da avvitare/svitare) |
| Supporto presa pieghevole | No (rimarrà fisso quando non utilizzato) |
Caratteristiche Faisceau
| Passaggio con valigia | Sì |
|---|---|
| Installazione del cablaggio | Anteriore e posteriore |
| Disattivazione automatica sensori di parcheggio | Sì |
| Tempo di installazione | 1 ora |
| Veicolo compatibile | Citroën Jumpy allestito |
| Veicoli incompatibili | Nessuno |
| Data di produzione del veicolo | A partire da maggio 2016 |
| Compatibilità rimorchio luci LED | Sì |
| Tipo di cablaggio | Specifico (adatto al veicolo) |
| Numero di pin | 7 poli |