Un'informazione complementare visibile sotto la scheda tecnica deve essere presa in considerazione.
| Sfera del gancio traino | Sfera rimovibile senza attrezzi, aggancio verticale, bloccabile |
|---|---|
| Sfera bloccabile | Sì (a chiave) |
| Supporto presa pieghevole | No (rimarrà fisso quando non utilizzato) |
| Peso trainabile | 0 kg |
| Peso sulla freccia | 75 kg |
| Taglio paraurti | Nessun ritaglio |
| Rimozione paraurti | Sì, necessario |
| Peso gancio traino | 18,20 kg |
| Passaggio con valigia | No |
| Disattivazione automatica sensori di parcheggio | No, disattivazione manuale se è previsto un interruttore a tale scopo |
| + dopo il contatto | No, incompatibile |
| + permanente | No, non compatibile |
| Installazione del cablaggio | Anteriore e posteriore |
| Veicolo compatibile | MG ZS EV per uso portabiciclette esclusivamente |
| Data di produzione del veicolo | Da Novembre 2021 ad Ottobre 2024 |
Informations complémentaires :
• Attention, cet attelage n'est compatible que pour certains porte-vélos, se renseigner avant achat
• Il n'est en aucun cas autorisé d'y atteler remorque, caravane, ou tout autre produit
• L'installation de cet attelage et du faisceau doit être effectuée par un garagiste agréé (risque d'endommagement du véhicule)