Tutte le versioni del veicolo sono compatibili con questo gancio di traino. Non è riportata alcuna controindicazione.
Un'informazione complementare visibile sotto la scheda tecnica deve essere presa in considerazione.
| Veicoli incompatibili | No |
|---|---|
| Sfera del gancio traino | Sfera rimovibile senza attrezzi, aggancio verticale, bloccabile |
| Sfera bloccabile | Sì (a chiave) |
| Supporto presa pieghevole | Sì (da ruotare sotto il paraurti quando non utilizzato) |
| Peso trainabile | 1800 kg |
| Peso sulla freccia | 80 kg |
| Taglio paraurti | Taglio non visibile (parte inferiore del paraurti) |
| Rimozione paraurti | Sì, necessario |
| Peso gancio traino | 26,90 kg |
| Tempo di installazione | 2 ore |
| Veicolo adatto | Chrysler Grand Voyager solo Stow'n'Go |
| Data di produzione del veicolo | Da gennaio 2008 |
Information complémentaire :
Le véhicule est équipé du Stow'n'Go si les sièges sont rabattables.