Tutte le versioni del veicolo sono compatibili con questo gancio di traino. Non è riportata alcuna controindicazione.
Un'informazione complementare visibile sotto la scheda tecnica deve essere presa in considerazione.
| Veicoli incompatibili | No |
|---|---|
| Sfera del gancio traino | Collo di cigno da sbullonare |
| Sfera bloccabile | No (da avvitare/svitare) |
| Supporto presa pieghevole | No (rimarrà fisso quando non utilizzato) |
| Peso trainabile | 2513 kg |
| Peso sulla freccia | 100 kg |
| Taglio paraurti | Taglio non visibile (parte inferiore del paraurti) |
| Rimozione paraurti | Sì, necessario |
| Peso gancio traino | 20 kg |
| Tempo di installazione | 2 ore 30 minuti |
| Veicolo adatto | Mercedes Vito (W447) |
| Data di produzione del veicolo | Da maggio 2014 |
Informations complémentaires :
• En cas de modèle avec motorisation électrique, Blue Efficiency ou Blue Tec, veuillez vérifier que le véhicule soit bien autorisé à tracter.
• Le système de refroidissement doit être contrôlé par Mercedes pour la pose d'un attelage.