Un'informazione complementare visibile sotto la scheda tecnica deve essere presa in considerazione.
| Sfera del gancio traino | Collo di cigno da sbullonare |
|---|---|
| Sfera bloccabile | No (da avvitare/svitare) |
| Supporto presa pieghevole | No (rimarrà fisso quando non utilizzato) |
| Peso trainabile | 2513 kg |
| Peso sulla freccia | 100 kg |
| Taglio paraurti | Taglio non visibile (parte inferiore del paraurti) |
| Rimozione paraurti | Sì, necessario |
| Peso gancio traino | 21,75 kg |
| Tempo di installazione | 2 ore 30 minuti |
| Veicolo adatto | Mercedes eVito W447 |
| Data di produzione del veicolo | Da aprile 2019 |
Information complémentaire :
Veuillez vérifier que le véhicule soit bien autorisé à tracter (si le champ F.3 de la carte grise est vide ou contient 0, le véhicule n'est pas autorisé à tracter).