Tutte le versioni del veicolo sono compatibili con questo gancio di traino. Non è riportata alcuna controindicazione.
Un'informazione complementare visibile sotto la scheda tecnica deve essere presa in considerazione.
| Veicoli incompatibili | No |
|---|---|
| Sfera del gancio traino | Collo di cigno da sbullonare |
| Sfera bloccabile | No (da avvitare/svitare) |
| Supporto presa pieghevole | No (rimarrà fisso quando non utilizzato) |
| Peso trainabile | 2100 kg |
| Peso sulla freccia | 105 kg |
| Taglio paraurti | Taglio non visibile (parte inferiore del paraurti) |
| Rimozione paraurti | Sì, necessario |
| Peso gancio traino | 20 kg |
| Tempo di installazione | 2 ore |
| Veicolo adatto | Ford Kuga a 2 e 4 ruote motrici |
| Data di produzione del veicolo | Da Marzo 2008 ad Aprile 2013 |
Information complémentaire :
En cas de motorisation 2.5L essence, certaines pièces liées au système de refroidissement devront être remplacées, veuillez vous renseigner auprès de Ford.