Alle versies van het voertuig zijn compatibel met deze trekhaak. Er zijn geen contra-indicaties vermeld.
Er moet rekening worden gehouden met aanvullende informatie die onder de technische specificaties staat.
| Incompatibele voertuigen | Nee |
|---|---|
| Trekhaakkogel | Afneembare kogelkoppeling zonder gereedschap, verticale vergrendeling, vergrendelbaar |
| Vergrendelbare kogelkoppeling | Ja (met sleutel) |
| Inklapbare steunbeugel voor aansluiting | Ja (onder de bumper draaien wanneer niet in gebruik) |
| Trekgewicht | 1800 kg |
| Kogeldruk | 75 kg |
| Uitsnijding bumper | Niet-zichtbare uitsparing (onderste deel van de bumper) |
| Verwijdering achterbumper | Ja, noodzakelijk |
| Trekhaakgewicht | 21 kg |
| Montagetijd | 2 uur |
| Geschikt voertuig | Mazda 3 Hatchback |
| Productiedatum voertuig | Van oktober 2013 tot december 2018 |
Information complémentaire :
Le véhicule a un hayon si la lunette arrière se soulève lorsque vous ouvrez la malle. Si au contraire, la lunette arrière reste fixe lorsque vous ouvrez la malle, il s'agit d'un véhicule avec coffre.