Alle versies van het voertuig zijn compatibel met deze trekhaak. Er zijn geen contra-indicaties vermeld.
Er moet rekening worden gehouden met aanvullende informatie die onder de technische specificaties staat.
| Incompatibele voertuigen | Nee |
|---|---|
| Trekhaakkogel | Afneembare kogelkoppeling zonder gereedschap, verticale vergrendeling, vergrendelbaar |
| Vergrendelbare kogelkoppeling | Ja (met sleutel) |
| Inklapbare steunbeugel voor aansluiting | Ja (onder de bumper draaien wanneer niet in gebruik) |
| Trekgewicht | 1612 kg |
| Kogeldruk | 75 kg |
| Uitsnijding bumper | Niet-zichtbare uitsparing (onderste deel van de bumper) |
| Verwijdering achterbumper | Ja, noodzakelijk |
| Trekhaakgewicht | 18 kg |
| Montagetijd | 2 uur |
| Geschikt voertuig | DS4 II inclusief Hybride, AdBlue, Cross en hands-free achterklep |
| Productiedatum voertuig | Van oktober 2021 tot mei 2025 |
Information complémentaire :
En cas de motorisation électrique, veuillez vérifier si votre véhicule est bien homologué à tracter.