Er moet rekening worden gehouden met aanvullende informatie die onder de technische specificaties staat.
Geniet van mooie familieuitstapjes dankzij de XL sneeuwsokken van het merk Oto Top!
De voordelen :
Het praktische aspect: Sneeuwsokken worden in 2 minuten op alle voertuigen aangebracht en verwijderd.
Het antislip systeem zorgt voor veilig rijden op ijs en sneeuw zonder trillingen en zonder geluid. Ze zijn getest bij meer dan 120 km/u (de aanbevolen snelheid is 30 km/u).
De hoogweerstandsstructuur met 3D-weefsel garandeert uitstekende tractie en grip en voorkomt schade aan banden en velgen. Let op: de sokken moeten op de aangedreven wielen worden gemonteerd.
| Geschikt voertuig | Afhankelijk van bandenmaat (zie hieronder) |
|---|---|
| Afmetingen (L x B x H) | 38 cm × 9,5 cm × 25 cm |
| Montagetijd | 2 minuten |
| Kleur | Rood |
| Gewicht van de koffer | 1,1 kg |
Information complémentaire :
Les chaussettes à neige XL sont compatibles avec les tailles de pneus suivantes :
| 14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | 19'' | 20'' 21" 22" |
| 215/80 R14 | 195/80 R15 | 175/80 R16 | 185/70 R17 | 215/55 R18 | 155/70 R19 | 175/55 R20 |
| 235/70 R14 | 195/85 R15 | 185/80 R16 | 195/75 R17 | 225/55 R18 | 175/60 R19 | 195/55 R20 |
| 265/70 R14 | 205/75 R15 | 195/75 R16 | 205/65 R17 | 225/60 R18 | 205/55 R19 | 235/30 R20 |
| 205/80 R15 | 195/80 R16 | 205/75 R17 | 235/50 R18 | 225/45 R19 | 235/40 R20 | |
| 215/75 R15 | 195/85 R16 | 215/60 R17 | 235/55 R18 | 225/55 R19 | 235/45 R20 | |
| 215/80 R15 | 205/70 R16 | 215/65 R17 | 235/60 R18 | 235/45 R19 | 245/40 R20 | |
| 225/70 R15 | 205/75 R16 | 215/70 R17 | 245/50 R18 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | |
| 225/75 R15 | 205/80 R16 | 225/60 R17 | 245/55 R18 | 235/55 R19 | 255/35 R20 | |
| 235/70 R15 | 215/65 R16 | 225/65 R17 | 255/45 R18 | 245/45 R19 | 255/40 R20 | |
| 235/75 R15 | 215/70 R16 | 235/55 R17 | 255/50 R18 | 255/40 R19 | 255/45 R20 | |
| 255/60 R15 | 215/75 R16 | 235/60 R17 | 255/55 R18 | 255/45 R19 | 265/35 R20 | |
| 255/65 R15 | 225/65 R16 | 235/65 R17 | 265/45 R18 | 255/50 R19 | 265/40 R20 | |
| 255/70 R15 | 225/70 R16 | 245/55 R17 | 275/45 R18 | 265/40 R19 | 275/35 R20 | |
| 275/60 R15 | 225/75 R16 | 255/50 R17 | 275/40 R19 | 275/40 R20 | ||
| 235/60 R16 | 255/55 R17 | 275/45 R19 | 245/35 R21 | |||
| 235/65 R16 | 255/60 R17 | 245/40 R21 | ||||
| 235/70 R16 | 265/55 R17 | 255/40 R21 | ||||
| 245/60 R16 | 275/55 R17 | 265/35 R21 | ||||
| 255/65 R16 | 275/30 R21 | |||||
| 265/60 R16 |