Un'informazione complementare visibile sotto la scheda tecnica deve essere presa in considerazione.
Godetevi le belle escursioni in famiglia grazie alle calze da neve XL del marchio Oto Top!
I vantaggi :
Il suo lato pratico: Le calze da neve si installano e si rimuovono in 2 minuti su tutti i veicoli.
Il dispositivo antiscivolo garantisce una guida in totale sicurezza sul ghiaccio e sulla neve senza vibrazioni e senza rumore. Sono state testate a oltre 120 km/h (la velocità consigliata è di 30 km/h).
La struttura ad alta resistenza con tessuto 3D garantisce un'eccellente trazione e aderenza e permette di non danneggiare i pneumatici e i cerchi. Attenzione, le calze devono essere montate sulle ruote di trazione.
| Veicolo adatto | In base alla dimensione degli pneumatici (vedi sotto) |
|---|---|
| Dimensioni (L x l x h) | 38 cm × 9,5 cm × 25 cm |
| Tempo di montaggio | 2 minuti |
| Colore | Rosso |
| Peso del baule | 1,1 kg |
Information complémentaire :
Les chaussettes à neige XL sont compatibles avec les tailles de pneus suivantes :
| 14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | 19'' | 20'' 21" 22" |
| 215/80 R14 | 195/80 R15 | 175/80 R16 | 185/70 R17 | 215/55 R18 | 155/70 R19 | 175/55 R20 |
| 235/70 R14 | 195/85 R15 | 185/80 R16 | 195/75 R17 | 225/55 R18 | 175/60 R19 | 195/55 R20 |
| 265/70 R14 | 205/75 R15 | 195/75 R16 | 205/65 R17 | 225/60 R18 | 205/55 R19 | 235/30 R20 |
| 205/80 R15 | 195/80 R16 | 205/75 R17 | 235/50 R18 | 225/45 R19 | 235/40 R20 | |
| 215/75 R15 | 195/85 R16 | 215/60 R17 | 235/55 R18 | 225/55 R19 | 235/45 R20 | |
| 215/80 R15 | 205/70 R16 | 215/65 R17 | 235/60 R18 | 235/45 R19 | 245/40 R20 | |
| 225/70 R15 | 205/75 R16 | 215/70 R17 | 245/50 R18 | 235/50 R19 | 245/45 R20 | |
| 225/75 R15 | 205/80 R16 | 225/60 R17 | 245/55 R18 | 235/55 R19 | 255/35 R20 | |
| 235/70 R15 | 215/65 R16 | 225/65 R17 | 255/45 R18 | 245/45 R19 | 255/40 R20 | |
| 235/75 R15 | 215/70 R16 | 235/55 R17 | 255/50 R18 | 255/40 R19 | 255/45 R20 | |
| 255/60 R15 | 215/75 R16 | 235/60 R17 | 255/55 R18 | 255/45 R19 | 265/35 R20 | |
| 255/65 R15 | 225/65 R16 | 235/65 R17 | 265/45 R18 | 255/50 R19 | 265/40 R20 | |
| 255/70 R15 | 225/70 R16 | 245/55 R17 | 275/45 R18 | 265/40 R19 | 275/35 R20 | |
| 275/60 R15 | 225/75 R16 | 255/50 R17 | 275/40 R19 | 275/40 R20 | ||
| 235/60 R16 | 255/55 R17 | 275/45 R19 | 245/35 R21 | |||
| 235/65 R16 | 255/60 R17 | 245/40 R21 | ||||
| 235/70 R16 | 265/55 R17 | 255/40 R21 | ||||
| 245/60 R16 | 275/55 R17 | 265/35 R21 | ||||
| 255/65 R16 | 275/30 R21 | |||||
| 265/60 R16 |