Tutte le versioni del veicolo sono compatibili con questo gancio di traino. Non è riportata alcuna controindicazione.
Un'informazione complementare visibile sotto la scheda tecnica deve essere presa in considerazione.
| Veicoli incompatibili | No |
|---|---|
| Sfera del gancio traino | Collo di cigno da sbullonare |
| Sfera bloccabile | No (da avvitare/svitare) |
| Supporto presa pieghevole | No (rimarrà fisso quando non utilizzato) |
| Peso trainabile | 1100 kg |
| Peso sulla freccia | 60 kg |
| Taglio paraurti | Nessun ritaglio |
| Rimozione paraurti | Sì, necessario |
| Tempo di installazione | 2 ore 30 minuti |
| Veicolo adatto | Peugeot Bipper; è necessario forare i longheroni e l'apertura delle porte posteriori potrebbe essere ostacolata dalla testa del gancio di traino |
| Data di produzione del veicolo | A partire da Febbraio 2008 |
Informations complémentaires :
• Le perçage des longerons est nécessaire
• quand la remorque est sur l'attelage, la tête de remorque peut gêner l'ouverture latérale des portes arrière