Tutte le versioni del veicolo sono compatibili con questo gancio di traino. Non è riportata alcuna controindicazione.
Un'informazione complementare visibile sotto la scheda tecnica deve essere presa in considerazione.
| Veicoli incompatibili | No |
|---|---|
| Sfera del gancio traino | Collo di cigno da sbullonare |
| Sfera bloccabile | No (da avvitare/svitare) |
| Supporto presa pieghevole | No (rimarrà fisso quando non utilizzato) |
| Peso trainabile | 1500 Kg |
| Peso sulla freccia | 75 kg |
| Taglio paraurti | Nessun ritaglio |
| Rimozione paraurti | Sì, necessario |
| Peso gancio traino | 16 Kg |
| Tempo di installazione | 2 ore |
| Veicolo adatto | Dacia Duster I fase 1 |
| Data di produzione del veicolo | Da aprile 2010 a novembre 2013 |
Information complémentaire :
En cas de modèle GPL (avec réservoir installé "d'usine"), l'installation de l'attelage doit obligatoirement être effectuée par un garagiste agréé GPL.