Há informação adicional visível sob a ficha técnica que deve ser considerada.
| Veículos incompatíveis | Nenhum |
|---|---|
| Tipo de feixe | Específico (adaptado ao veículo) |
| Número de pinos | 7 pinos |
| Passagem para mala | Não |
| Corte automático dos sensores de estacionamento | Não, desativação manual se interruptor previsto para esse efeito |
| Instalação do feixe | Traseira |
| Tempo de instalação | 1 hora e 30 minutos |
| Compatibilidade reboque luzes LED | Sim |
| Veículo compatível | Nissan Juke 2 rodas motrizes |
| Data de produção do veículo | De outubro de 2010 a junho de 2014 |
Information complémentaire :
Le champ E de la carte grise d'un Juke comporte soit la mention AF15 (2 roues motrices), soit la mention NF15 (4 roues motrices).