Alle versies van het voertuig zijn compatibel met deze trekhaak. Er zijn geen contra-indicaties vermeld.
Er moet rekening worden gehouden met aanvullende informatie die onder de technische specificaties staat.
| Incompatibele voertuigen | Geen, alle voertuigen zijn compatibel |
|---|---|
| Trekhaakkogel | Standaard "bedrijfswagen" kogel, afneembaar met bouten |
| Trekgewicht | 2600 kg |
| Kogeldruk | 120 kg |
| Afstand tussen gaten (L x H) | 90 x 56 mm |
| Bumperuitsnijding | Onzichtbare uitsnede (onder de bumper) alleen op de L3 |
| Verwijderen van de bumper | Alleen als het voertuig is uitgerust met handsfree schuifdeuren aan de zijkant |
| Gewicht trekhaak | 23,10 kg |
| Installatietijd | 2 uur |
| Geschikt voertuig | ProAce II |
| Productiedatum voertuig | Vanaf september 2016 |
Information complémentaire :
En cas de motorisation électrique, veuillez vérifier si le véhicule est bien autorisé à tracter (Consultez les cases F.3 et F.2 de la carte grise. Si le champ F.3 est vide ou si la soustraction F.3 - F.2 donne 0, alors le véhicule ne peut pas tracter).