Alle versies van het voertuig zijn compatibel met deze trekhaak. Er zijn geen contra-indicaties vermeld.
Er moet rekening worden gehouden met aanvullende informatie die onder de technische specificaties staat.
| Incompatibele voertuigen | Nee |
|---|---|
| Trekhaakkogel | Standaard "bedrijfsvoertuig" kogelkoppeling om los te bouten |
| Vergrendelbare kogelkoppeling | Nee (aan- en afschroeven) |
| Inklapbare steunbeugel voor aansluiting | Nee (blijft vast zitten wanneer niet in gebruik) |
| Trekgewicht | 3000 kg |
| Kogeldruk | 150 kg |
| Afstand tussen gaten (B x H) | 90 x 56 mm |
| Uitsnijding bumper | Niet-zichtbare uitsparing (onderste deel van de bumper) |
| Verwijdering achterbumper | Ja, noodzakelijk |
| Trekhaakgewicht | 23,25 kg |
| Montagetijd | 2 uur |
| Geschikt voertuig | Citroën Jumper Bestelwagen en Plateau inclusief XL versies |
| Productiedatum voertuig | 6/06- |
Informations complémentaires :
• Pour les véhicules équipés du capteur Smart Key, un kit de fixation (GDW650.040, voir la rubrique "produit associé") est nécessaire pour le bon fonctionnement du matériel.
• En cas d'usage d'un porte-vélos, 3 vélos maximum sont autorisés (voir notice).