Er moet rekening worden gehouden met aanvullende informatie die onder de technische specificaties staat.
Geniet van prachtige familie-uitstapjes dankzij de sneeuwsokken M van het merk Oto Top !
De voordelen :
Het praktische aspect : De sneeuwsokken worden in 2 minuten op alle voertuigen aangebracht en verwijderd.
Het antislipsysteem zorgt voor veilig rijden op ijs en sneeuw zonder trillingen en zonder geluid. Ze zijn getest op meer dan 120 km/u (de aanbevolen snelheid is 30 km/u).
De hoogwaardige structuur met 3D-weefsel garandeert uitstekende tractie en grip en beschermt de banden en velgen tegen beschadiging. Let op: de sokken moeten op de aandrijfwielen worden gemonteerd.
| Geschikt voertuig | Afhankelijk van bandenmaat (zie hieronder) |
|---|---|
| Afmetingen (L x B x H) | 38 cm × 9,5 cm × 25 cm |
| Montagetijd | 2 minuten |
| Kleur | Rood |
| Gewicht van de koffer | 1,1 kg |
Information complémentaire :
Les chaussettes à neige M sont compatibles avec les tailles de pneus suivantes :
| 13'' | 14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | 19'' |
| 165/80 R13 | 155/80 R14 | 135/80 R15 | 165/65 R16 | 175/55 R17 | 205/40 R18 | 245/30 R19 |
| 175/80 R13 | 165/75 R14 | 145/80 R15 | 175/55 R16 | 195/45 R17 | 215/35 R18 | |
| 185/80 R13 | 165/80 R14 | 155/70 R15 | 175/60 R16 | 205/40 R17 | 215/40 R18 | |
| 195/70 R13 | 175/70 R14 | 155/80 R15 | 185/55 R16 | 205/45 R17 | 225/30 R18 | |
| 205/65 R13 | 175/75 R14 | 165/65 R15 | 185/60 R16 | 215/40 R17 | 225/35 R18 | |
| 205/70 R13 | 175/80 R14 | 165/70 R15 | 195/50 R16 | 215/45 R17 | 235/35 R18 | |
| 225/60 R13 | 185/65 R14 | 175/65 R15 | 195/55 R16 | 225/40 R17 | 245/35 R18 | |
| 235/60 R13 | 185/70 R14 | 175/70 R15 | 205/50 R16 | 225/45 R17 | 255/30 R18 | |
| 185/75 R14 | 185/60 R15 | 205/55 R16 | 235/40 R17 | 255/35 R18 | ||
| 195/65 R14 | 185/65 R15 | 215/45 R16 | 245/35 R17 | |||
| 195/70 R14 | 195/55 R15 | 215/50 R16 | 245/40 R17 | |||
| 205/60 R14 | 195/60 R15 | 225/45 R16 | 255/40 R17 | |||
| 205/65 R14 | 195/65 R15 | 225/50 R16 | 275/35 R17 | |||
| 215/60 R14 | 200/60 R15 | 245/45 R16 | ||||
| 215/65 R14 | 205/55 R15 | |||||
| 225/55 R14 | 205/60 R15 | |||||
| 225/60 R14 | 215/50 R15 | |||||
| 215/55 R15 | ||||||
| 225/50 R15 | ||||||
| 225/55 R15 | ||||||
| 235/45 R15 | ||||||
| 245/50 R15 | ||||||
| 255/45 R15 |