Tutte le versioni del veicolo sono compatibili con questo gancio di traino. Non è riportata alcuna controindicazione.
Un'informazione complementare visibile sotto la scheda tecnica deve essere presa in considerazione.
| Veicoli incompatibili | No |
|---|---|
| Sfera del gancio traino | Rotula standard "utilitario" da sbullonare |
| Sfera bloccabile | No (da avvitare/svitare) |
| Supporto presa pieghevole | No (rimarrà fisso quando non utilizzato) |
| Peso trainabile | 3500 kg |
| Peso sulla freccia | 160 kg |
| Distanza tra i fori (L x H) | 90 x 40 mm |
| Taglio paraurti | Nessun ritaglio |
| Rimozione paraurti | Sì, necessario |
| Peso gancio traino | 29,90 kg |
| Tempo di installazione | 2 ore 30 minuti |
| Veicolo adatto | Mitsubishi L200 4x4 Simple Cab e Club Cab incluso Adblue |
| Data di produzione del veicolo | Da agosto 2009 a giugno 2015 |
Information complémentaire :
La 4ème lettre du champ E de la carte grise concerne la cabine : E pour Simple Cab, C pour Club Cab et J pour Double Cab.