Tutte le versioni del veicolo sono compatibili con questo gancio di traino. Non è riportata alcuna controindicazione.
Un'informazione complementare visibile sotto la scheda tecnica deve essere presa in considerazione.
| Veicoli incompatibili | No |
|---|---|
| Sfera del gancio traino | Sfera rimovibile senza attrezzi, aggancio verticale, bloccabile |
| Sfera bloccabile | Sì (a chiave) |
| Supporto presa pieghevole | No (rimarrà fisso quando non utilizzato) |
| Peso sulla freccia | 60 kg |
| Taglio paraurti | Taglio non visibile (parte inferiore del paraurti) |
| Rimozione paraurti | Sì, necessario |
| Peso gancio traino | 15 kg |
| Tempo di installazione | 3 ore |
| Veicolo adatto | Mercedes CLS solo per portabici |
| Data di produzione del veicolo | Da gennaio 2011 a dicembre 2017 |
Information complémentaire :
Tous les porte-vélos ne sont pas compatibles avec la rotule de cet attelage car un ergot s'y trouve pour empêcher l'utilisation d'une remorque ; les porte-vélos affichés en accessoires ont été testés et sont donc compatibles.