Un'informazione complementare visibile sotto la scheda tecnica deve essere presa in considerazione.
Godetevi le belle escursioni in famiglia grazie alle calze da neve L del marchio Oto Top!
I vantaggi :
Il suo lato pratico: Le calze da neve si installano e si rimuovono in 2 minuti su tutti i veicoli.
Il dispositivo antiscivolo garantisce una guida in totale sicurezza sul ghiaccio e sulla neve senza vibrazioni e senza rumore. Sono state testate a oltre 120 km/h (la velocità consigliata è di 30 km/h).
La struttura ad alta resistenza con tessuto 3D garantisce un'eccellente trazione e aderenza e permette di non danneggiare i pneumatici e i cerchi. Attenzione, le calze devono essere montate sulle ruote di trazione.
| Veicolo adatto | In base alla dimensione degli pneumatici (vedi sotto) |
|---|---|
| Dimensioni (L x l x h) | 38 cm × 9,5 cm × 25 cm |
| Tempo di montaggio | 2 minuti |
| Colore | Rosso |
| Peso del baule | 1,1 kg |
Information complémentaire :
Les chaussettes à neige L sont compatibles avec les tailles de pneus suivantes :
| 13'' | 14'' | 15'' | 16'' | 17'' | 18'' | 19'' | 20'' 21" 22" |
| 185/80 R14 | 165/80 R15 | 165/75 R16 | 175/65 R17 | 205/45 R18 | 225/35 R19 | 245/30 R20 | |
| 195/75 R14 | 175/75 R15 | 175/70 R16 | 185/60 R17 | 205/55 R18 | 225/40 R19 | 245/35 R20 | |
| 195/80 R14 | 175/80 R15 | 175/75 R16 | 185/65 R17 | 215/45 R18 | 235/35 R19 | 255/30 R20 | |
| 205/70 R14 | 185/70 R15 | 185/65 R16 | 195/55 R17 | 215/50 R18 | 235/40 R19 | 275/30 R20 | |
| 205/75 R14 | 185/80 R15 | 185/75 R16 | 205/50 R17 | 225/40 R18 | 245/35 R19 | ||
| 205/80 R14 | 195/70 R15 | 195/60 R16 | 205/55 R17 | 225/45 R18 | 245/40 R19 | ||
| 215/70 R14 | 195/75 R15 | 195/65 R16 | 205/60 R17 | 225/50 R18 | 255/30 R19 | ||
| 215/75 R14 | 205/65 R15 | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 235/40 R18 | 255/35 R19 | ||
| 225/70 R14 | 205/70 R15 | 205/65 R16 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | 265/30 R19 | ||
| 235/60 R14 | 215/60 R15 | 215/55 R16 | 225/50 R17 | 245/40 R18 | 265/35 R19 | ||
| 245/60 R14 | 215/65 R15 | 215/60 R16 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 275/30 R19 | ||
| 215/70 R15 | 225/55 R16 | 235/45 R17 | 255/40 R18 | 275/35 R19 | |||
| 225/60 R15 | 225/60 R16 | 235/50 R17 | 265/35 R18 | ||||
| 225/65 R15 | 235/50 R16 | 245/45 R17 | 265/40 R18 | ||||
| 230/60 R15 | 235/55 R16 | 245/50 R17 | 275/35 R18 | ||||
| 235/55 R15 | 245/50 R16 | 255/45 R17 | 275/40 R18 | ||||
| 235/60 R15 | 245/55 R16 | 265/40 R17 | |||||
| 245/60 R15 | 275/40 R17 | ||||||
| 255/55 R15 | |||||||
| 275/50 R15 |