- Pack
Toutes les versions du véhicule sont compatibles avec cet article. Aucune contre-indication n’est répertoriée.
Caractéristiques Attelage
| Incompatibilité véhicules | Non |
|---|---|
| Type de rotule | Col de cygne démontable avec outil (2 écrous) |
| Masse remorquable | 2300 kg |
| Masse statique | 100 kg |
| Découpe du pare-chocs | Découpe non visible (sous le pare-chocs) |
| Dépose du pare-chocs | Non |
| Poids de l'attelage | 23,10 kg |
| Compatibilité | Hyundai H1 / Starex / H300 |
| Date de fabrication véhicule | De Février 2008 à Août 2018 |
| Temps de montage | 2 heures |
| Rotule verrouillable | Non (à boulonner/déboulonner) |
| Support de prise rabattable | Non (restera fixe lorsque inutilisé) |
Caractéristiques Faisceau
| Incompatibilité véhicules | Aucune |
|---|---|
| Compatibilité | HYUNDAI H1 TRAVEL/CARGO |
| Codage véhicule | Non |
| Branchement avant / arrière | Avant et arrière |
| Gestion des radars de recul | Désactivation manuelle via interrupteur au tableau de bord si le véhicule en est pourvu |
| Plus après contact | Non, incompatible |
| Plus permanent | Non, incompatible |
| Temps de montage | 1 heure 30 minutes |
| Date de fabrication véhicule | A partir de Février 2008 |
| Compatibilité remorque/caravane à LED | Oui |
| Type de faisceau | Spécifique (adapté au véhicule) |
| Nombre de broches | 13 broches |
AR-210205
Faisceau équivalent constructeur 13 broches pour Hyundai Satellite/Starex/H1/H300 (02/08-)