- Pack
Cet article est incompatible sur les modèles suivants :
- M35i, ActiveHybrid
Si le véhicule n'est pas concerné par les contre-indications mentionnées ci-dessus, cette référence y sera bien compatible.
Une information complémentaire visible sous la fiche technique est à prendre en compte.
Caractéristiques Attelage
| Incompatibilité véhicules | M35i, ActiveHybrid |
|---|---|
| Type de rotule | Col de cygne démontable avec outil (2 écrous) |
| Masse remorquable | 2300 kg |
| Masse statique | 80 kg |
| Découpe du pare-chocs | Découpe non visible (sous le pare-chocs) |
| Dépose du pare-chocs | Oui |
| Poids de l'attelage | 18,50 kg |
| Compatibilité | BMW X2 type F39 |
| Date de fabrication véhicule | De Novembre 2017 à Octobre 2023 |
| Temps de montage | 1 heure 30 minutes |
| Rotule verrouillable | Non (à boulonner/déboulonner) |
| Support de prise rabattable | Non (restera fixe lorsque inutilisé) |
Informations complémentaires :
• Des rivets de fixation pour le pare-chocs et/ou le passage de roues sont disponibles en accessoires. Nous les recommandons au cas où ceux d'origine casseraient lors du démontage.
• Le système de refroidissement du véhicule peut être à modifier (exemple : ventilateur), nous vous invitons à vérifier cela sur le manuel d'utilisation du véhicule.
Caractéristiques Faisceau
| Incompatibilité véhicules | Aucune |
|---|---|
| Compatibilité | BMW X2 |
| Codage véhicule | Oui |
| Branchement avant / arrière | Avant et arrière |
| Gestion des radars de recul | Oui, automatiquement |
| Plus après contact | Non intégré, l'option est disponible en accessoire ci-dessous |
| Plus permanent | Oui |
| Temps de montage | 1 heure 30 minutes |
| Date de fabrication véhicule | De Novembre 2017 à Octobre 2023 |
| Compatibilité remorque/caravane à LED | Oui |
| Type de faisceau | Spécifique (adapté au véhicule) |
| Nombre de broches | 13 broches |
Information complémentaire :
AR-174825
Rivets de fixation pour passage de roue pour BMW X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 et Fiat Freemont