- Pack
Cet article est incompatible sur les modèles suivants :
- RS4 et Bio-Petrol
Si le véhicule n'est pas concerné par les contre-indications mentionnées ci-dessus, cette référence y sera bien compatible.
Une information complémentaire visible sous la fiche technique est à prendre en compte.
Caractéristiques Attelage
| Incompatibilité véhicules | RS4 et Bio-Petrol |
|---|---|
| Type de rotule | Col de cygne démontable avec outil (2 écrous) |
| Masse remorquable | 2145 kg |
| Masse statique | 90 kg |
| Découpe du pare-chocs | Découpe non visible (sous le pare-chocs) |
| Dépose du pare-chocs | Oui |
| Poids de l'attelage | 20,01 kg |
| Compatibilité | Audi A4 Allroad |
| Date de fabrication véhicule | De Juin 2009 à Juin 2016 |
| Temps de montage | 2 heures |
| Rotule verrouillable | Non (à boulonner/déboulonner) |
| Support de prise rabattable | Non (restera fixe lorsque inutilisé) |
Information complémentaire :
Certaines pièces peuvent être à remplacer pour les moteurs 2.7L et 3.0L TDI si le véhicule n'est pas prééquipé pour attelage : ventilateur 600W, jeu de câbles, générateur, batterie (vérifiez le manuel d'utilisation du véhicule ou contactez Audi).
Caractéristiques Faisceau
| Incompatibilité véhicules | Aucune |
|---|---|
| Compatibilité | Audi A4 Allroad Quattro non pré-équipé |
| Codage véhicule | Oui |
| Branchement avant / arrière | Arrière |
| Gestion des radars de recul | Oui, automatiquement |
| Temps de montage | 2 heures |
| Date de fabrication véhicule | De Juin 2009 à Septembre 2016 |
| Type de faisceau | Spécifique (adapté au véhicule) |
| Nombre de broches | 7 broches |
Informations complémentaires :
• Selon le type de motorisation, il peut être nécessaire de remplacer le système de refroidissement (Audi peut vous aider à contrôler cela à l'aide du numéro de châssis du véhicule - champ E de la carte grise)
AR-102104
Attelage Audi A4 Allroad Quattro (06/09-06/16) Col de cygne démontable avec outil (2 écrous)