- Pack
Cet article est incompatible sur les modèles suivants :
- Compact, BeBop,Electrique, 4x4, Paris DeLuxe Energy et véhicules fonctionnant au GPL
Si le véhicule n'est pas concerné par les contre-indications mentionnées ci-dessus, cette référence y sera bien compatible.
Caractéristiques Attelage
| Incompatibilité véhicules | Compact, BeBop,Electrique, 4x4, Paris DeLuxe Energy et véhicules fonctionnant au GPL |
|---|---|
| Type de rotule | Col de cygne démontable avec outil (2 écrous) |
| Masse remorquable | 1362 kg |
| Masse statique | 80 kg |
| Découpe du pare-chocs | Pas de découpe |
| Dépose du pare-chocs | Non |
| Poids de l'attelage | 20 kg |
| Compatibilité | Renault Kangoo II phase 1 |
| Date de fabrication véhicule | De Février 2008 à Avril 2013 |
| Temps de montage | 2 heures |
| Rotule verrouillable | Non (à boulonner/déboulonner) |
| Support de prise rabattable | Non (restera fixe lorsque inutilisé) |
Caractéristiques Faisceau
| Incompatibilité véhicules | Aucune |
|---|---|
| Compatibilité | Renault Kangoo |
| Codage véhicule | Non |
| Branchement avant / arrière | Avant et arrière |
| Gestion des radars de recul | Désactivation manuelle via interrupteur au tableau de bord si le véhicule en est pourvu |
| Plus après contact | Non intégré, l'option est disponible en accessoire ci-dessous |
| Plus permanent | Non intégré, l'option est disponible en accessoire ci-dessous |
| Temps de montage | 1 heure |
| Date de fabrication véhicule | D'Avril 2008 à Mai 2013 |
| Compatibilité remorque/caravane à LED | Non |
| Type de faisceau | Spécifique (adapté au véhicule) |
| Nombre de broches | 13 broches |
AR-109172
Faisceau équivalent constructeur 13 broches pour Renault Kangoo - Pare-chocs classique (04/08-05/13)