- Pack
Toutes les versions du véhicule sont compatibles avec cet article. Aucune contre-indication n’est répertoriée.
Une information complémentaire visible sous la fiche technique est à prendre en compte.
Caractéristiques Attelage
| Incompatibilité véhicules | Non |
|---|---|
| Type de rotule | Rotule verticale démontable sans outil |
| Masse remorquable | 2500 kg |
| Masse statique | 100 kg |
| Découpe du pare-chocs | Découpe non visible (sous le pare-chocs) |
| Dépose du pare-chocs | Oui |
| Poids de l'attelage | 24,30 kg |
| Compatibilité | Peugeot Traveller ; en cas de modèle avec motorisation électrique, vérifiez si le véhicule est bien homologué à tracte |
| Date de fabrication véhicule | 5/16- |
| Temps de montage | 2 heures |
| Rotule verrouillable | Oui (à clé) |
| Support de prise rabattable | Oui (à pivoter sous le pare-chocs lorsque inutilisé) |
Caractéristiques Faisceau
| Incompatibilité véhicules | Aucune |
|---|---|
| Incompatibilité véhicules | Traveller Camper |
| Compatibilité | Peugeot Traveller |
| Codage véhicule | Oui |
| Branchement avant / arrière | Arrière |
| Gestion des radars de recul | Oui, automatiquement |
| Plus après contact | Non intégré, l'option est disponible en accessoire ci-dessous |
| Plus permanent | Non intégré, l'option est disponible en accessoire ci-dessous |
| Temps de montage | 1 heure |
| Date de fabrication véhicule | A partir de Mai 2016 |
| Compatibilité remorque/caravane à LED | Oui |
| Type de faisceau | Spécifique (adapté au véhicule) |
| Nombre de broches | 13 broches |
Informations complémentaires :
• Pour les véhicules produits à partir de Septembre 2019, ce faisceau pourra être adapté à votre véhicule, un repiquage sur les fils sera nécessaire. Pour éviter ce repiquage, une pièce peut être commandée en supplément chez le concessionnaire (9€ TTC, référence 16716853 80)
• Le véhicule a été produit à partir de Septembre 2019 si le numéro OPR est supérieur à 15666. Ce numéro est visible sur une étiquette dans le montant de porte côté conducteur