Toutes les versions du véhicule sont compatibles avec cet article. Aucune contre-indication n’est répertoriée.
Une information complémentaire visible sous la fiche technique est à prendre en compte.
| Incompatibilité véhicules | Aucune |
|---|---|
| Compatibilité | Nissan Juke 2 roues motrices |
| Type de faisceau | Spécifique (adapté au véhicule) |
| Nombre de broches | 7 broches |
| Codage véhicule | Non |
| Gestion des radars de recul | Désactivation manuelle via interrupteur au tableau de bord si le véhicule en est pourvu |
| Branchement avant / arrière | Arrière |
| Temps de montage | 1 heure 30 minutes |
| Compatibilité remorque/caravane à LED | Oui |
| Date de fabrication véhicule | D'Octobre 2010 à Juin 2014 |
Information complémentaire :
Le champ E de la carte grise d'un Juke comporte soit la mention AF15 (2 roues motrices), soit la mention NF15 (4 roues motrices).