Toutes les versions du véhicule sont compatibles avec cet article. Aucune contre-indication n’est répertoriée.
Une information complémentaire visible sous la fiche technique est à prendre en compte.
| Incompatibilité véhicules | Aucune |
|---|---|
| Compatibilité | Mazda 3 Hayon |
| Type de faisceau | Spécifique (adapté au véhicule) |
| Nombre de broches | 13 broches |
| Codage véhicule | Non |
| Gestion des radars de recul | Oui, automatiquement |
| Plus après contact | Non intégré, l'option est disponible en accessoire ci-dessous |
| Plus permanent | Non intégré, l'option est disponible en accessoire ci-dessous |
| Branchement avant / arrière | Avant et arrière |
| Temps de montage | 1 heure 30 minutes |
| Compatibilité remorque/caravane à LED | Oui |
| Date de fabrication véhicule | De Octobre 2013 à Décembre 2018 |
Information complémentaire :
Le véhicule a un hayon si la lunette arrière se soulève lorsque vous ouvrez la malle. Si au contraire, la lunette arrière reste fixe lorsque vous ouvrez la malle, il s'agit d'un véhicule avec coffre.