- Pack
Toutes les versions du véhicule sont compatibles avec cet article. Aucune contre-indication n’est répertoriée.
Une information complémentaire visible sous la fiche technique est à prendre en compte.
Caractéristiques Attelage
| Incompatibilité véhicules | Non |
|---|---|
| Type de rotule | Rotule verticale démontable sans outil |
| Masse remorquable | 2400 kg |
| Masse statique | 175 kg |
| Découpe du pare-chocs | Découpe non visible (sous le pare-chocs) |
| Dépose du pare-chocs | Oui |
| Poids de l'attelage | 31,10 kg |
| Compatibilité | Jaguar F-Pace y compris S et R-Sport |
| Date de fabrication véhicule | A partir de Septembre 2015 |
| Temps de montage | 1 heure 30 minutes |
| Rotule verrouillable | Oui (à clé) |
| Support de prise rabattable | Oui (à pivoter sous le pare-chocs lorsque inutilisé) |
Caractéristiques Faisceau
| Incompatibilité véhicules | Modèles 2018 et non pré équipé |
|---|---|
| Compatibilité | Jaguar F-Pace Pré équipé |
| Codage véhicule | Oui |
| Branchement avant / arrière | Arrière |
| Gestion des radars de recul | Oui, automatiquement |
| Plus après contact | Non intégré, l'option est disponible en accessoire ci-dessous |
| Plus permanent | Non intégré, l'option est disponible en accessoire ci-dessous |
| Temps de montage | 1 heure |
| Date de fabrication véhicule | D'avril 2016 à Mai 2017 |
| Compatibilité remorque/caravane à LED | Oui |
| Type de faisceau | Spécifique (adapté au véhicule) |
| Nombre de broches | 13 broches |
Informations complémentaires :
• Le passage à la valise doit obligatoirement être réalisé par un concessionnaire Jaguar.
• Si vous avez un doute sur l'année de production du véhicule, vérifiez le 10ème caractère du champ E de la carte grise (H = 2017, J = 2018, K = 2019).