| Compatibilité | Hyundai Inster |
|---|---|
| Date de fabrication véhicule | A partir de Septembre 2024 |
| Type de toit | avec toit classique sans fixation particulière |
| Nombre de barres de toit | 2 |
| Matériau | Aluminium |
| Modèle barres de toit | Menabo Omega |
| Charge max. supportée | 50 kg |
| Verrouillage sur le toit | Optionnel (voir rubrique "Accessoires" ci-dessous) |
| Couleur | Aluminium |
| Rainures en T | Oui, largeur 21 mm |
| Dimensions des barres (Lxlxh) | 112 cm x 8 cm x 2,8 cm |
| Compatible coffre de toit | Oui |
| Compatible porte-vélos | Oui |
| Poids du matériel | 3.94 kg |
| Info. complémentaire | En cas de toit panoramique, la charge maximale supportée par le toit sera réduite (voir le manuel d'utilisation du véhicule) |
2 avis
En stock
20,00 €